
Whosale Gutes Preis-Extrakt-Verhältnis 10: 1 Eugenia Caryophyllata-Extraktpulver
Basisinformation.
| Modell Nr. | P-MS133 |
| Partikelgröße | 100 % durch 80 Mesh |
| Zertifikat | ISO9001:2015 |
| Reinheit | 100% |
| Mindestbestellmenge | 25 kg/Fass |
| Grad | Pharmazeutische Qualität |
| HS-Code | 2938909090 |
| Lieferzeit | Innerhalb einer Woche |
| Test | 100 % natürlich |
| Maschenweite | 80 Mesh |
| Lösungsmittelrückstände | Negativ |
| Lösungsmittel extrahieren | Wasser und Ethanol |
| Schüttdichte | 0,4–0,6 g/ml |
| Aussehen | Braungelbes Pulver |
| Aschegehalt | ≤5 % |
| Trocknungsverlust | ≤5 % |
| Transportpaket | Papiertrommel |
| Spezifikation | 100 % natürlich |
| Warenzeichen | Neuer Mstar |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 2938909090 |
| Produktionskapazität | 20 Tonnen/Monat |
Produktbeschreibung
Produktinformation:
Fertigungsdaten
Produktname | Eugenia caryophyllata Thunb-Extraktpulver |
Botanische Quelle | Eugenia caryophyllata thunb |
| Chargenmenge | 150 kg |
| Lösungsmittel extrahieren | Ethanol/Wasser |
Echtheitszertifikat:
| Analyseelement | Spezifikation | Ergebnis |
| Aussehen | Feines Puder | Entspricht |
| Farbe | Braungelb | Entspricht |
| Geruch und Geschmack | Eigenschaften | Entspricht |
| Partikelgröße | ≥95 % bestehen 80 Mesh | Entspricht |
| Schüttdichte | 50–60 g/100 ml | Entspricht |
| Trocknungsverlust | ≤5,0 % | 3,24 % |
| Glührückstand | ≤5,0 % | 2,52 % |
| Schwermetall | ||
| Blei (Pb) | ≤3,0 mg/kg | Entspricht |
| Arsen (As) | ≤2,0 mg/kg | Entspricht |
| Cadmium (Cd) | ≤1,0 mg/kg | Entspricht |
| Quecksilber (Hg) | ≤0,1 mg/kg | Entspricht |
| Mikrobiologisch | ||
| Gesamtzahl der Teller | ≤1.000 KBE/g | Entspricht |
| Hefeschimmel | ≤100 KBE/g | Entspricht |
| E coli | Negativ | Entspricht |
| Salmonellen | Negativ | Entspricht |
| Abschluss | Entspricht der Spezifikation. | |

Rohmaterial:

Zertifikate:
ISO/GMP
Koscher-/Halal-Zertifikat
Echtheitszertifikat/Sicherheitsdatenblatt
Glutenfrei / Allergenfrei
GVO-frei/keine Bestrahlung
Anti-Doping-Produkt / Ursprungszeugnis (Formular/CO)
Phytosanitäres Zertifikat / Mikrobiologisches Zertifikat
Lebensmittelzertifikat / Schwermetallerklärung
Restlösungsmittel erfüllen die EP-Anforderungen. / Nicht-tierisches Material
Und unsere Waren entsprechen den Standards des europäischen Arzneibuchs und des europäischen Arzneibuchs der USA
Funktion:
1. Wird seit Jahrhunderten zur Abtötung von Parasiten, insbesondere Würmern und Egeln, verwendet.
2. Artemisinin wird in den zur Behandlung von Malaria verwendeten Dosen im Allgemeinen gut vertragen;
3. Wird hauptsächlich bei Leber-, Gallenblasen- und Magenbeschwerden sowie zur Vertreibung von Darmwürmern verwendet.
4.Anti-Malaria
5.Anti-Bilharziose
6. Anti-Pathogenitäts-Mikroorganismus

Anwendung:
1. Wird als Ergänzung verwendet.2. In der Pharmazie angewendet.3. In der Medizin angewendet.
Verpackung und Lieferung:
[Lagerung]: An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Nicht einfrieren. Von starkem Licht und Hitze fernhalten.
[Verpackung]: 1 kg/Beutel, 25 kg/Fass, innen doppelschichtige Plastiktüten, Pappfässer für den Außenbereich.
[Haltbarkeit]: Zwei Jahre
[Lieferung]: Per UPS/DHL/TNT/EMS oder per Luft/See je nach Menge.
[Beispiele]: Innerhalb von 48 Stunden.
Firmenaktivität:

Herstellerfluss:

Fließband:
Labor:
Ausstellung:
ISO-Zertifikat:
Koscher-Zertifikat:





